<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NewsLetter</title>
	<atom:link href="http://newsletter.assurancejob.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://newsletter.assurancejob.com</link>
	<description>L&#039;Actualité du Recrutement des métiers de l&#039;assurance</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 20:05:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>« Dans l’assurance, il y en a vraiment pour tous les goût »</title>
		<link>http://newsletter.assurancejob.com/interview/parole-de-prof/%c2%ab-dans-l%e2%80%99assurance-il-y-en-a-vraiment-pour-tous-les-gout-%c2%bb-324/</link>
		<comments>http://newsletter.assurancejob.com/interview/parole-de-prof/%c2%ab-dans-l%e2%80%99assurance-il-y-en-a-vraiment-pour-tous-les-gout-%c2%bb-324/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 18:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecalderini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parole de Prof]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsletter.assurancejob.com/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[La Fédération française des sociétés d’assurances (FFSA) et le Groupement des entreprises mutuelles d’assurances (GEMA) ont créé ensemble l’Université de l’assurance pour « redonner sa pleine place à l’assurance dans les cursus de formation des jeunes diplômés ». Présentation et explications avec José Milano, directeur des affaires sociales à la FFSA.


La FFSA et le GEMA [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-325" href="http://newsletter.assurancejob.com/interview/parole-de-prof/%c2%ab-dans-l%e2%80%99assurance-il-y-en-a-vraiment-pour-tous-les-gout-%c2%bb-324/attachment/jose-milano-directeur-des-affaires-sociales-de-la-ffsa-1/"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-325" title="José Milano - Directeur des affaires sociales de la FFSA" src="http://newsletter.assurancejob.com/site/wp-content/uploads/2012/04/José-Milano-Directeur-des-affaires-sociales-de-la-FFSA-1-105x150.jpg" alt="" width="105" height="150" /></a>La Fédération française des sociétés d’assurances (FFSA) et le Groupement des entreprises mutuelles d’assurances (GEMA) ont créé ensemble l’Université de l’assurance pour « redonner sa pleine place à l’assurance dans les cursus de formation des jeunes diplômés ». Présentation et explications avec José Milano, directeur des affaires sociales à la FFSA.</p>
<p><span id="more-324"></span></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>La FFSA et le GEMA viennent de lancer le projet &laquo;&nbsp;Université de l&#8217;assurance&nbsp;&raquo;, en quoi consiste-t-il ?</strong></p>
<p>Lancé par la FFSA et le GEMA en 2011, ce projet part du constat que l’univers du risque s’étend à tous les champs de l’activité humaine. Comment les futurs médecins, architectes, informaticiens, managers… pourraient-ils exercer des responsabilités sans avoir été au moins sensibilisés à la gestion des risques, comme ils le sont aujourd’hui au droit ou à la comptabilité ?</p>
<p>Il est donc apparu important de redonner sa pleine place à l’assurance dans les cursus de formation des jeunes diplômés. C’est dans cet esprit qu’a été conçu le projet « Université de l’assurance » avec un triple objectif : améliorer la perception de l’assurance auprès des universitaires et des jeunes générations, renforcer les liens entre l’enseignement supérieur et le secteur de l’assurance, favoriser le développement d’une formation minimale à l’assurance dans toutes les branches de l’enseignement supérieur.</p>
<p>L’Université de l’assurance est constituée, d’une part, d’un réseau rassemblant des formations de l’enseignement supérieur, en France et à l’international ; et, d’autre part, des entreprises du secteur assuranciel. Un point commun : l’excellence des formations dispensées. En janvier 2012, 39 formations ont rejoint le réseau. L’université de l’assurance s’appuie également sur un site Internet qui a pour vocation d’être une plateforme d’échange entre les entreprises et les formations membres du réseau.</p>
<p>En 2011, les présidents de plusieurs sociétés d’assurances ayant adhéré à ce réseau sont partis dans un Tour de France à la rencontre d’étudiants d’écoles supérieures de commerce.</p>
<p>D’autres axes de travail  sont également prévus : la création et la diffusion de supports pédagogiques, en particulier des études de cas, le soutien à la recherche et au développement de parcours de formation et d’échanges universitaires pour les enseignants chercheurs.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Quels sont les principaux besoins du secteur de l&#8217;assurance en matière de recrutement ?</strong></p>
<p>La richesse des activités de l’assurance génère des besoins très larges, ce qui en fait un secteur très attractif pour les étudiants issus de nombreuses filières de formation ou les professionnels aux expériences professionnelles diverses. Si les recrutements portent majoritairement sur les activités commerciales et les activités de gestion des contrats et de la clientèle, les assureurs ont également des besoins sur d’autres métiers spécifiques à l’assurance ou transversaux : actuaires, marqueteurs, souscripteurs, financiers, informaticiens, comptables… Pour répondre à ces besoins, de nombreux profils sont susceptibles d’intéresser le secteur, allant des jeunes diplômés en assurance ou issus de formations généralistes (à partir de bac + 2, et au-delà selon les emplois), aux ingénieurs ou aux étudiants des écoles de commerce.</p>
<p>A noter également que, depuis plusieurs années, de plus en plus de jeunes intègrent notre secteur d’activité via les dispositifs de formation en alternance. L’alternance s’est développée à tous les niveaux de formation (bac + 2, bac+ 3 ou bac + 5) et pour toutes les formations. L’alternance est d’ailleurs un vecteur important de contribution à la diversité dans l’assurance puisqu’il permet d’accueillir des jeunes dès le niveau bac.</p>
<p>Afin de mieux faire connaître ces métiers aux jeunes et aux demandeurs d’emploi, la FFSA et le GEMA ont créé le réseau des Ambassadeurs des métiers de l’assurance, composé de professionnels en exercice, tous volontaires, chargés de présenter au public les métiers de l’assurance dans leur réalité.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Quels sont les principaux arguments que peut faire valoir le secteur de l&#8217;assurance pour attirer les jeunes ?</strong></p>
<p>L’assurance est constituée de professionnels au service du risque sous toutes ses formes. Il s’agit de répondre au besoin des personnes et des entreprises de se protéger, toujours davantage, dans une société et un environnement complexes en permanente évolution. Pour répondre à ce besoin, les assureurs doivent apporter des solutions modernes et innovantes. C’est ce qui rend ce secteur attractif : on ne s’y ennuie pas ! Autre intérêt de l’assurance, la diversité de ses métiers. A titre d’illustration, un travail récent de l’Observatoire de l’évolution des métiers de l’assurance pour rénover la nomenclature des métiers du secteur met en exergue cette diversité. Entre les métiers d’analyse des risques, de conception des produits d’assurance, de commercialisation, de gestion et d’appui aux activités des sociétés d’assurances, il a recensé 15 familles principales se déclinant en 59 sous-familles de métiers : il y en a vraiment pour tous les goûts. Enfin, dernier élément d’attractivité, et pas des moindres, les recrutements dans l’assurance demeurent stables, près de 15 000 par an. Le contexte démographique  est favorable à l’emploi, et le secteur continue de se développer, offrant ainsi de nombreuses possibilités d’évolution professionnelle, notamment à l’international.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Propos recueillis par Jean-Charles Stasi</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Pour en savoir plus :  <a href="http://www.ffsa.fr/metiersassurance">www.ffsa.fr/metiersassurance</a> <a href="http://www.universite-assurance.org/">www.universite-assurance.org</a></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newsletter.assurancejob.com/interview/parole-de-prof/%c2%ab-dans-l%e2%80%99assurance-il-y-en-a-vraiment-pour-tous-les-gout-%c2%bb-324/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>« L’assurance est dans un contexte de rapides mutations »</title>
		<link>http://newsletter.assurancejob.com/interview/parole-de-pro/%c2%ab-l%e2%80%99assurance-est-dans-un-contexte-de-rapides-mutations-%c2%bb-317/</link>
		<comments>http://newsletter.assurancejob.com/interview/parole-de-pro/%c2%ab-l%e2%80%99assurance-est-dans-un-contexte-de-rapides-mutations-%c2%bb-317/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 18:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecalderini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parole de Pro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsletter.assurancejob.com/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[ADVITAE est un cabinet de conseil en recrutement dont l’assurance représente une très grande part de l’activité. Présentation de ses besoins et perspectives avec Dominique Segalini, consultante associée en charge de l’organisation de la production et intervenante sur des missions de coaching.


Pouvez-vous nous présenter ADVITAE ?
Créé en 2000, ADVITAE, conseil en recrutement, est spécialisé dans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-318" href="http://newsletter.assurancejob.com/interview/parole-de-pro/%c2%ab-l%e2%80%99assurance-est-dans-un-contexte-de-rapides-mutations-%c2%bb-317/attachment/dominique-segalini_parole-de-pro/"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-318" title="Dominique Segalini" src="http://newsletter.assurancejob.com/site/wp-content/uploads/2012/04/Dominique-Segalini_parole-de-pro-150x99.jpg" alt="" width="150" height="99" /></a>ADVITAE est un cabinet de conseil en recrutement dont l’assurance représente une très grande part de l’activité. Présentation de ses besoins et perspectives avec Dominique Segalini, consultante associée en charge de l’organisation de la production et intervenante sur des missions de coaching.</p>
<p><span id="more-317"></span></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Pouvez-vous nous présenter ADVITAE ?</strong></p>
<p>Créé en 2000, ADVITAE, conseil en recrutement, est spécialisé dans le recrutement de cadres et dirigeants par annonce et approche directe.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Quelle part de votre activité représentent les métiers de l&#8217;assurance ?</strong></p>
<p>L’assurance est le secteur clé du cabinet avec plus de 80 % des missions traitées sur l’année 2011. Notre clientèle est composée de compagnies d’assurances, réassureurs, courtiers, institutions de prévoyance, mutuelles, cabinets conseils, qui nous confient des missions sur l’ensemble des métiers.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Pouvez-nous détailler votre politique de recrutement dans ce secteur ?</strong></p>
<p>Pour ADVITAE, l’année 2011 a été particulièrement marquée par des missions en assurance de personnes principalement dans le domaine des assurances collectives.</p>
<p>A titre d’exemple nous avons recherché en 2011 des souscripteurs, inspecteurs et chargés de clientèle, des responsables marketing, chefs de produits, des responsables de back office en retraite et prévoyance, des consultants en organisation, des juristes en assurances vie. Les recrutements en actuariat ont été particulièrement soutenus pour répondre à la règlementation (Solvency), aux exigences de la gestion des risques, du pilotage ALM et aux missions d’évolution des produits.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Comment voyez-vous évoluer les métiers de l&#8217;assurance dans les années à venir ?</strong></p>
<p>La réforme de l’assurance maladie, des retraites, de la réglementation a conduit les acteurs de ce secteur à mener de profondes transformations dans leur stratégie (regroupements  fusions, etc.), leur organisation,  le développement de leurs services, de l’innovation, de leur communication. Ce qui nécessite de renforcer leurs équipes par de nouvelles compétences. Dans ce contexte de rapides mutations nous voyons notamment  évoluer le profil des candidats attendus. Le futur collaborateur est un expert technique, très adaptable pour s’inscrire en souplesse dans cette dynamique de changement et la promouvoir, capable de se relier aux autres pour travailler en mode projet, apte à être porteur d’idées.</p>
<p>Comme recruteur,  il nous faut  être exigeant à évaluer le candidat dans toutes ses capacités à la fois pour lui, pour favoriser son intégration et son développement de carrière, et pour l’entreprise qui devra pouvoir compter sur des ressources évolutives. Nous restons ainsi très attentifs à comprendre les évolutions du secteur de l’assurance et leur impact sur les ressources humaines et  à faire évoluer nos méthodes et outils d’évaluation des compétences pour être le plus pertinent possible dans le conseil que nous apportons à nos clients.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Propos recueillis par Jean-Charles Stasi</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newsletter.assurancejob.com/interview/parole-de-pro/%c2%ab-l%e2%80%99assurance-est-dans-un-contexte-de-rapides-mutations-%c2%bb-317/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Société Générale mise sur l’international</title>
		<link>http://newsletter.assurancejob.com/en-bref/societe-generale-mise-sur-l%e2%80%99international-315/</link>
		<comments>http://newsletter.assurancejob.com/en-bref/societe-generale-mise-sur-l%e2%80%99international-315/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 18:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecalderini</dc:creator>
				<category><![CDATA[En bref]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsletter.assurancejob.com/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Société Générale Insurance souhaite étendre encore sa présence à l&#8217;international. Le groupe va lancer en effet une offre d&#8217;assurance santé dédiée aux travailleurs indépendants au Maroc. La filiale d&#8217;assurance de la célèbre banque vient également de créer deux nouvelles succursales en Italie et en Pologne, pour accompagner l&#8217;activité des filiales de crédit à la consommation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Société Générale Insurance souhaite étendre encore sa présence à l&#8217;international. Le groupe va lancer en effet une offre d&#8217;assurance santé dédiée aux travailleurs indépendants au Maroc. La filiale d&#8217;assurance de la célèbre banque vient également de créer deux nouvelles succursales en Italie et en Pologne, pour accompagner l&#8217;activité des filiales de crédit à la consommation du groupe dans ces deux pays, Fiditalia et Eurobank.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newsletter.assurancejob.com/en-bref/societe-generale-mise-sur-l%e2%80%99international-315/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une assurance contre les dangers d’Internet</title>
		<link>http://newsletter.assurancejob.com/en-bref/une-assurance-contre-les-dangers-d%e2%80%99internet-313/</link>
		<comments>http://newsletter.assurancejob.com/en-bref/une-assurance-contre-les-dangers-d%e2%80%99internet-313/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 18:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecalderini</dc:creator>
				<category><![CDATA[En bref]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsletter.assurancejob.com/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Après Swiss Life l&#8217;an dernier, Axa a lancé cette année une assurance pour couvrir « les dangers d&#8217;Internet ». Ce nouveau produit, qui s’appelle « Protection familiale intégr@le », entend couvrir la réputation en ligne, l’usurpation d’identité, les litiges marchands et autres préjudices liés au web. Il fait actuellement l’objet d’une campagne promotionnelle à la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après Swiss Life l&#8217;an dernier, Axa a lancé cette année une assurance pour couvrir « les dangers d&#8217;Internet ». Ce nouveau produit, qui s’appelle « Protection familiale intégr@le », entend couvrir la réputation en ligne, l’usurpation d’identité, les litiges marchands et autres préjudices liés au web. Il fait actuellement l’objet d’une campagne promotionnelle à la télévision et sur le Net.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newsletter.assurancejob.com/en-bref/une-assurance-contre-les-dangers-d%e2%80%99internet-313/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABN Amro vend son activité d’assurance aux entreprises</title>
		<link>http://newsletter.assurancejob.com/en-bref/abn-amro-vend-son-activite-d%e2%80%99assurance-aux-entreprises-311/</link>
		<comments>http://newsletter.assurancejob.com/en-bref/abn-amro-vend-son-activite-d%e2%80%99assurance-aux-entreprises-311/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 18:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecalderini</dc:creator>
				<category><![CDATA[En bref]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsletter.assurancejob.com/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[La banque néerlandaise ABN Amro a trouvé un accord avec le courtier américain en assurances Aon pour lui vendre son activité d&#8217;assurance aux entreprises. Cette opération est liée à « une réorientation stratégique d&#8217;ABN Amro, qui s&#8217;inscrit dans une tendance générale au sein du secteur financier, vers une plus grande séparation entre l&#8217;activité d&#8217;assurance et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La banque néerlandaise ABN Amro a trouvé un accord avec le courtier américain en assurances Aon pour lui vendre son activité d&#8217;assurance aux entreprises. Cette opération est liée à « une réorientation stratégique d&#8217;ABN Amro, qui s&#8217;inscrit dans une tendance générale au sein du secteur financier, vers une plus grande séparation entre l&#8217;activité d&#8217;assurance et l&#8217;activité bancaire », précise la banque. ABN Amro, qui a fait son retour dans le vert au premier semestre 2011, prévoit la suppression de 2.350 emplois au cours des trois-quatre prochaines années, soit près de 10% de ses effectifs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newsletter.assurancejob.com/en-bref/abn-amro-vend-son-activite-d%e2%80%99assurance-aux-entreprises-311/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une formation risques et assurances des collectivités territoriales</title>
		<link>http://newsletter.assurancejob.com/en-bref/une-formation-risques-et-assurances-des-collectivites-territoriales-309/</link>
		<comments>http://newsletter.assurancejob.com/en-bref/une-formation-risques-et-assurances-des-collectivites-territoriales-309/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 18:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecalderini</dc:creator>
				<category><![CDATA[En bref]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsletter.assurancejob.com/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Partant du constat qu’avec la décentralisation, les assureurs ont de plus en plus souvent affaire aux collectivités territoriales, Demos a conçu une formation risques et assurances des collectivités territoriales. Le but de cette formation est d’aider les assureurs à mieux appréhender les risques d’une collectivité et leur donner les outils pour mettre en place un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Partant du constat qu’avec la décentralisation, les assureurs ont de plus en plus souvent affaire aux collectivités territoriales, Demos a conçu une formation risques et assurances des collectivités territoriales. Le but de cette formation est d’aider les assureurs à mieux appréhender les risques d’une collectivité et leur donner les outils pour mettre en place un programme d’assurance en garantie de ces risques.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newsletter.assurancejob.com/en-bref/une-formation-risques-et-assurances-des-collectivites-territoriales-309/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>300 millions d’euros d’assurance vie en février</title>
		<link>http://newsletter.assurancejob.com/lactu-en-chiffres/300-millions-d%e2%80%99euros-d%e2%80%99assurance-vie-en-fevrier-307/</link>
		<comments>http://newsletter.assurancejob.com/lactu-en-chiffres/300-millions-d%e2%80%99euros-d%e2%80%99assurance-vie-en-fevrier-307/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 18:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecalderini</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'actu en chiffres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsletter.assurancejob.com/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Pendant six mois consécutifs, d&#8217;août 2011 à janvier 2012, la collecte nette d&#8217;assurance vie (versements moins retraits) a été négative, c&#8217;est-à-dire que les retraits effectués sur les contrats n&#8217;ont pas été compensés par les versements. Décembre a enregistré la plus forte décollecte, de 3.8 milliards d&#8217;euros. En février, la collecte nette est revenue timidement dans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pendant six mois consécutifs, d&#8217;août 2011 à janvier 2012, la collecte nette d&#8217;assurance vie (versements moins retraits) a été négative, c&#8217;est-à-dire que les retraits effectués sur les contrats n&#8217;ont pas été compensés par les versements. Décembre a enregistré la plus forte décollecte, de 3.8 milliards d&#8217;euros. En février, la collecte nette est revenue timidement dans le vert, positive de 300 millions d&#8217;euros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newsletter.assurancejob.com/lactu-en-chiffres/300-millions-d%e2%80%99euros-d%e2%80%99assurance-vie-en-fevrier-307/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pays-Bas : 4 334 dollars par habitant pour s’assurer</title>
		<link>http://newsletter.assurancejob.com/lactu-en-chiffres/pays-bas-4-334-dollars-par-habitant-pour-s%e2%80%99assurer-305/</link>
		<comments>http://newsletter.assurancejob.com/lactu-en-chiffres/pays-bas-4-334-dollars-par-habitant-pour-s%e2%80%99assurer-305/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 18:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecalderini</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'actu en chiffres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsletter.assurancejob.com/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[En 2010, ce sont toujours les Pays‐Bas qui détiennent le record des dépenses annuelles par habitant, pour les assurances non vie avec 4 334 dollars (1 249 dollars pour la France) tandis que le Luxembourg se place en première position pour l&#8217;assurance vie avec 3 698 dollars (2 938 dollars pour la France).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En 2010, ce sont toujours les Pays‐Bas qui détiennent le record des dépenses annuelles par habitant, pour les assurances non vie avec 4 334 dollars (1 249 dollars pour la France) tandis que le Luxembourg se place en première position pour l&#8217;assurance vie avec 3 698 dollars (2 938 dollars pour la France).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newsletter.assurancejob.com/lactu-en-chiffres/pays-bas-4-334-dollars-par-habitant-pour-s%e2%80%99assurer-305/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>24 assureurs mis en concurrence par Axa</title>
		<link>http://newsletter.assurancejob.com/lactu-en-chiffres/24-assureurs-mis-en-concurrence-par-axa-303/</link>
		<comments>http://newsletter.assurancejob.com/lactu-en-chiffres/24-assureurs-mis-en-concurrence-par-axa-303/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 18:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecalderini</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'actu en chiffres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsletter.assurancejob.com/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Axa vient de lancer sur Internet un comparateur des services d&#8217;assurance des principales compagnies du marché, dans le but d&#8217;offrir une meilleure compréhension des garanties proposées aux clients. Ce site, accessible à l&#8217;adresse www.quialemeilleurservice.com, classe les 12 principaux acteurs du marché dans dix cas spécifiques (déménagement, jeune conducteur&#8230;) selon l&#8217;accessibilité (restrictions, exclusions) et la profondeur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Axa vient de lancer sur Internet un comparateur des services d&#8217;assurance des principales compagnies du marché, dans le but d&#8217;offrir une meilleure compréhension des garanties proposées aux clients. Ce site, accessible à l&#8217;adresse <a href="http://www.quialemeilleurservice.com/">www.quialemeilleurservice.com</a>, classe les 12 principaux acteurs du marché dans dix cas spécifiques (déménagement, jeune conducteur&#8230;) selon l&#8217;accessibilité (restrictions, exclusions) et la profondeur (richesse du contenu) des offres, sans aucune mention de tarif. Pour chaque cas, Axa a retenu les services jugés les plus importants par les Français lors d&#8217;une étude menée par l&#8217;institut Ipsos et le Top 12 des acteurs en termes de parts de marché. Au total, 24 compagnies sont recensées mais seulement cinq dans tous les cas (Allianz, Axa, Crédit Agricole, Crédit Mutuel et Groupama).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newsletter.assurancejob.com/lactu-en-chiffres/24-assureurs-mis-en-concurrence-par-axa-303/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>« J’aime la relation avec la clientèle »</title>
		<link>http://newsletter.assurancejob.com/interview/parole-de-candidat/%c2%ab-j%e2%80%99aime-la-relation-avec-la-clientele-%c2%bb-279/</link>
		<comments>http://newsletter.assurancejob.com/interview/parole-de-candidat/%c2%ab-j%e2%80%99aime-la-relation-avec-la-clientele-%c2%bb-279/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 19:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parole de Candidat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsletter.assurancejob.com/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Après des études d’économie et de finance, Samia Meriou a exercé plusieurs emplois dans l’assurance. Par goût de la relation avec la clientèle, elle recherche un poste de gestionnaire de prestations ou de contrats et se verrait bien manager une équipe d’ici quelques années.

Quel est votre parcours universitaire ?
J’ai obtenu une licence en économie-gestion option [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-280" href="http://newsletter.assurancejob.com/interview/parole-de-candidat/%c2%ab-j%e2%80%99aime-la-relation-avec-la-clientele-%c2%bb-279/attachment/parole-candidat/"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-280" title="PAROLE CANDIDAT" src="http://newsletter.assurancejob.com/site/wp-content/uploads/2012/02/PAROLE-CANDIDAT-135x150.jpg" alt="" width="135" height="150" /></a>Après des études d’économie et de finance, Samia Meriou a exercé plusieurs emplois dans l’assurance. Par goût de la relation avec la clientèle, elle recherche un poste de gestionnaire de prestations ou de contrats et se verrait bien manager une équipe d’ici quelques années.<span id="more-279"></span></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Quel est votre parcours universitaire ?</strong></p>
<p>J’ai obtenu une licence en économie-gestion option finance en 2000, puis j’ai suivi un Master 1 en finance, banque et échanges internationaux à la faculté de Montpellier.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Et votre expérience professionnelle dans l’assurance ?</strong></p>
<p>De 2008 à décembre dernier, j’ai travaillé dans différentes sociétés comme gestionnaire en assurance emprunteur individuel, chargée de gestion de contrats emprunteur individuel, gestionnaire retraite EPC, gestionnaire prestations pôle épargne retraite.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Qu’est-ce qui vous attire dans les métiers de l’assurance ?</strong></p>
<p>Ce qui me plaît le plus, c’est la relation avec la clientèle. Par la gestion des contrats, on apprend beaucoup de choses. Chaque cas est un cas particulier. Cela permet de rencontrer des gens de tous les milieux. On est réellement à l’écoute de tout le monde. De plus, ça apporte une maîtrise des situations les plus diverses.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Quel poste recherchez-vous ?</strong></p>
<p>J’aimerais bien un poste de gestionnaire, et cela en assurance comme en banque. En effet, je constate que les deux sont de plus en plus liées, ce qui me semble une bonne chose.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Comment voyez-vous évoluer votre carrière ?</strong></p>
<p>J’aimerais bien, d’ici quatre ou cinq ans, manager une équipe d’une dizaine de personnes. C’est le genre de responsabilité qui m’attire pour progresser aussi bien professionnellement qu’humainement.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Propos recueillis par Jean-Charles Stasi</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newsletter.assurancejob.com/interview/parole-de-candidat/%c2%ab-j%e2%80%99aime-la-relation-avec-la-clientele-%c2%bb-279/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.227 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-04-26 10:48:55 -->

